ABR | ABR | MAY | MAY | JUN | JUN | JUL | JUL | AGO | AGO | SEP | SEP | OCT | OCT | NOV | |
VARIEDADES | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 |
NECTARINAS | |||||||||||||||
MELOCOTONES ROJO | |||||||||||||||
ALBARICOQUES | |||||||||||||||
PARAGUAYOS | CIRUELAS | ||||||||||||||
MELOCOTONES PIEL AMARILLA |