MAYO | MAYO | JUN | JUN | JUL | JUL | AGO | AGO | SEP | SEP | OCT | OCT | |
VARIEDADES | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
FIDJI | ||||||||||||
YELOWSTONE | ||||||||||||
BABIECA | ||||||||||||
VIVAG | ||||||||||||
TRANSVALIA | ||||||||||||
PROCIBAC | ||||||||||||
LEVANTE 45 | ||||||||||||
TIRRENIA | ||||||||||||
ROMEA | ||||||||||||
CATERINA | ||||||||||||
BABYGOLD 6 | ||||||||||||
POBLET | ||||||||||||
TIETAR | ||||||||||||
ALEJANDRO DUMAS |
Melocotón de piel amarilla o «pavía», con calidad «Nectalia». Calidad extra con variedades tempranas y suministro hasta finales septiembre.