| DIC | DIC | ENE | ENE | FEB | FEB | MAR | MAR | ABR | ABR | MAY | MAY | JUN | JUN | |
| VARIEDADES | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
| VARIEDADES DE ALTA GAMA | ||||||||||||||
| CALINDA | ||||||||||||||
| FANDANGO | ||||||||||||||
| VARIEDADES TRADICIONALES | ||||||||||||||
| RED SAYRA | ||||||||||||||
| PALMERITA | ||||||||||||||
| LETICIA | ||||||||||||||
| PRIMAVERA | ||||||||||||||
| FORTUNA | ||||||||||||||
| FELICITY | ||||||||||||||
| VICTORY | ||||||||||||||
| ROCIERA | ||||||||||||||
Nuevas variedades de fresas de Huelva con calidad «Nectalia»
Nuestros agricultores de Huelva incorporan las últimas innovaciones en mejora varietal para que podamos ofrecer siempre fresas de la mejor calidad y sabor:
- Red Samantha: es una variedad de fresa de estación que destaca, principalmente, por ofrecer una producción de muy alta calidad a partir de finales de enero. Con unos grados Brix medios de 10,5.
- RedSayra: es una variedad extra precoz de día corto. Su fruto es de sabor muy dulce, forma cónica y calibre grande, de piel firme y resistente para garantizar una prolongada vida útil.


