OCT | OCT | NOV | NOV | DIC | DIC | ENE | ENE | FEB | FEB | MAR | MAR | ABR | ABR | MAY | MAY | |
VARIEDADES | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
Navelinas | ||||||||||||||||
Navel | ||||||||||||||||
Navelate | ||||||||||||||||
Lane late | ||||||||||||||||
Navel Powell / Chislet |