| OCT | OCT | NOV | NOV | DIC | DIC | ENE | ENE | FEB | FEB | MAR | MAR | ABR | ABR | MAY | MAY | JUN | JUN | |
| VARIEDADES | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
| NAVELINAS | ||||||||||||||||||
| NAVEL | ||||||||||||||||||
| NAVELATE | ||||||||||||||||||
| LANE LATE | ||||||||||||||||||
| NAVEL POWELL / CHISLET | ||||||||||||||||||
| VALENCIA LATE |






