Nectarinas Carne Blanca
| ABR | ABR | MAY | MAY | JUN | JUN | JUL | JUL | AGO | AGO | SEP | SEP | OCT | OCT | |
| VARIEDADES | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
| VIOWHITE 5 | ||||||||||||||
| FLAVELA N2-36 | ||||||||||||||
| GARACO R13 | ||||||||||||||
| BOREAL | ||||||||||||||
| GARCICA R22 | ||||||||||||||
| NECTARLOVE | ||||||||||||||
| NECTAPERLE | ||||||||||||||
| NECTAJEWEL | ||||||||||||||
| ZEPHYR | ||||||||||||||
| NECTACRISP | ||||||||||||||
| NECTAPERF |
Nectarinas Carne Amarilla
| ABR | ABR | MAY | MAY | JUN | JUN | JUL | JUL | AGO | AGO | SEP | SEP | OCT | OCT | |
| VARIEDADES | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
| FLARIBA N2-117 | ||||||||||||||
| PARTAGONIA | ||||||||||||||
| ATHENEA | ||||||||||||||
| GARTELLA N2-92 | ||||||||||||||
| EARLY MAY | ||||||||||||||
| GARCIMA N2-88 | ||||||||||||||
| GAROFA R8 | ||||||||||||||
| GARTAIRO R2 | ||||||||||||||
| GAROFA R8 | ||||||||||||||
| MATYSS | ||||||||||||||
| GARDETA R28 | ||||||||||||||
| CLARYSS | ||||||||||||||
| LUCIANA R48 | ||||||||||||||
| BIG TOP | ||||||||||||||
| HONEY ROYALE | ||||||||||||||
| NECTAVISTA | ||||||||||||||
| VENUS | ||||||||||||||
| NECTAPI 4-14 | ||||||||||||||
| RED JIM | ||||||||||||||
| AUGUST RED | ||||||||||||||
| NECTATINTO | ||||||||||||||
| SEPTEMBER RED | ||||||||||||||
| HONEY LATE |









